Copyright www.mashszl.com 马鞍山市华晟制冷设备贸易有限公司皖ICP备14001523号-2专业生产
马鞍山市华晟制冷设备贸易有限公司,
,
等产品,欢迎来电订购.
公安备案号:
34050402000504
    
  
   您的位置: 首页 > 供应产品 > 安徽移动冷风机 > 安徽安徽工业移动式冷风机
        Products
	
 
	
| 
					技术参数 Technical parameters  | 
			|||
| 产品型号 Model | CL-160 | CL-120 | CL-180 | 
| 大风量 Max Airflow | 13000-16000m3/h | 9000-12000m3/h | 14000-18000m3/h | 
| 适用面积 Applicable area | 100-130㎡ | 80-110㎡ | 100-150㎡ | 
| 电源 Power supply | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 
| 功率 Power | 550W | 450W | 750W | 
| 风机类型 Airblawer type | 移动式/ mobile | 移动式/ mobile | 移动式/ mobile | 
| 水泵功率 Pump Power | 45W | 45W | 45W | 
| 送风距离 Air distance | ≥17m | ≥15m | ≥18m | 
| 噪音 Noise | ≤60db | ≤60db | ≤60-70db | 
| 耗水量 Water consumption | 7-10L/H | 5-8L/H | 7-10L/H | 
| 外形尺寸outlet size | 930x560×1450mm | 930×560×1480mm | 930x620×1580mm | 
| 整机重量 Weight | 46KG | 42KG | 45KG | 
| 装箱数据 Data using the | 32台/20GP,88台/40HQ | 28台/20GP,80台/40HQ | 28台/20GP,80台/40HQ | 
上一个 : 安徽加高水箱机冷风机
下一个 :